Челябинск, как и большинство трамвайных городов России, использует вагоны Усть-Катавского вагоностроительного завода: КТМ-5, КТМ-8, КТМ-19 и их модификации. В качестве учебных и грузовых вагонов используются трамваи на базе КТМ-5. Вагоны КТМ-5, КТМ-8 и КТМ-19 используются как самостоятельно, так и в составе двухвагонных поездов, работающих по системе многих единиц.
№ | Модель | Зав. № | Постр. | Списан | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
301 | 71-605 | Грузовой вагон | |||
302 | 71-605 | 4330 | 1977 | 2009 | Грузовой вагон |
303 | 71-605 | Грузовой вагон | |||
305 | 71-605 | Грузовой вагон | |||
306 | 71-608КМ | 77 | 05.1995 | Учебный вагон, в 2009 г. передан во второе депо (№ 2048) | |
307 | 71-608КМ | 93 | 1995 | Учебный вагон, в 2009 г. передан во второе депо (№ 2051) | |
308 | 71-608К | 24 | 01.1992 | ранее вагон имел номер 1210 | |
309 | ГС-4 (КРТТЗ) | 2009 | Снегоочиститель | ||
1201 | 71-608К | 158 | 1992 | Перенумерован в 2069 | |
1202 | 71-608К | 154 | 1992 | Перенумерован в 2117 | |
1203 | 71-605 | 8381 | 1983 | ||
1204 | 71-605 | 8375 | 1983 | ||
1205 | 71-605 | ||||
1206 | 71-605 | ||||
1207 | 71-605 | СМЕ 1207+1208 | |||
1208 | 71-605 | СМЕ 1207+1208 | |||
1209 | 71-605А | 986 | 1991 | ||
1210 | 71-608К | 24 | 01.1992 | Перенумерован в 308 | |
1211 | 71-605А | 1193 | 1992 | ||
1212 | 71-605А | 1191 | 1992 | ||
1213 | 71-605 | 10186 | 04.1986 | ||
1214 | 71-605 | 9961 | 1986 | ||
1215 | 71-605 | ||||
1216 | 71-605 | ||||
1217 | 71-605 | 10139 | 1986 | ||
1218 | 71-605 | 10026 | 02.1986 | ||
1219 | 71-605 | 10064 | 02.1989 | ||
1220 | 71-605 | 10136 | 1986 | ||
1221 | 71-605 | 10052 | 02.1986 | ||
1222 | 71-605 | ||||
1223 | 71-605 | ||||
1224 | 71-605 | ||||
1225 | 71-605 | СМЕ 1225+1226 | |||
1226 | 71-605 | СМЕ 1225+1226 | |||
1227 | 71-605 | СМЕ 1227+1228 | |||
1228 | 71-605 | СМЕ 1227+1228 | |||
1229 | 71-605 | 10153 | 04.1986 | ||
1230 | 71-605 | ||||
1231 | 71-605 | ||||
1232 | 71-605 | ||||
1233 | 71-605 | 9604 | 1985 | ||
1234 | 71-605 | 9655 | 1985 | ||
1235 | 71-605 | 10455 | 1986 | ||
1236 | 71-605 | 10440 | 08.1986 | ||
1237 | 71-605 | СМЕ 1237+1238 | |||
1238 | 71-605 | СМЕ 1237+1238 | |||
1239 | 71-605 | СМЕ 1239+1240 | |||
1240 | 71-605 | СМЕ 1239+1240 | |||
1241 | 71-605 | СМЕ 1241+1242 | |||
1242 | 71-605 | СМЕ 1241+1242 | |||
1243 | 71-605 | СМЕ 1243+1244 | |||
1244 | 71-605 | 10700 | 1986 | СМЕ 1243+1244 | |
1245 | 71-605 | 10692 | 1987 | ||
1246 | 71-605 | ||||
1247 | 71-605 | СМЕ 1247+1248 | |||
1248 | 71-605 | 10713 | 01.1987 | СМЕ 1247+1248 | |
1249 | 71-605 | 10576 | 1986 | СМЕ 1249+1250 | |
1250 | 71-605 | СМЕ 1249+1250 | |||
1251 | 71-605 | СМЕ 1251+1252 | |||
1252 | 71-605 | СМЕ 1251+1252 | |||
1253 | 71-605 | СМЕ 1253+1254 | |||
1254 | 71-605 | СМЕ 1253+1254 | |||
1255 | 71-605 | 10714 | 12.1986 | ||
1256 | 71-605 | 9896 | 1985 | ||
1257 | 71-605 | СМЕ 1257+1258 | |||
1258 | 71-605А | 912 | 1991 | СМЕ 1257+1258 | |
1259 | 71-605 | СМЕ 1259+1260 | |||
1260 | 71-605 | СМЕ 1259+1260 | |||
1261 | 71-605 | 10842 | 01.1987 | СМЕ 1261+1262 | |
1262 | 71-605 | 10801 | 01.1987 | СМЕ 1261+1262 | |
1263 | 71-605 | СМЕ 1263+1264 | |||
1264 | 71-605 | СМЕ 1263+1264 | |||
1265 | 71-605 | 10855 | 01.1987 | ||
1266 | 71-605 | 10838 | 02.1987 | ||
1267 | 71-605 | 10574 | 1986 | СМЕ 1267+1268 | |
1268 | 71-605А | 328 | 1990 | СМЕ 1267+1268 | |
1269 | 71-605 | 10967 | 1987 | ||
1270 | 71-605 | ||||
1271 | 71-605 | 10815 | 01.1987 | СМЕ 1271+1272 | |
1272 | 71-605 | 10712 | 01.1987 | СМЕ 1271+1272 | |
1273 | 71-605 | 10990 | 05.1987 | СМЕ 1273+1274 | |
1274 | 71-605 | 11503 | 06.1987 | СМЕ 1273+1274 | |
1275 | 71-605 | 10828 | 02.1987 | СМЕ 1275+1276 | |
1276 | 71-605 | 11007 | 05.1987 | СМЕ 1275+1276 | |
1277 | 71-605 | 10999 | 1987 | ||
1278 | 71-605 | 10976 | 04.1987 | ||
1279 | 71-605 | СМЕ 1279+1280 | |||
1280 | 71-605 | 10994 | 05.1987 | СМЕ 1279+1280 | |
1281 | 71-605 | 11056 | 06.1987 | ||
1282 | 71-605 | 11363 | 11.1987 | ||
1283 | 71-605 | 11444 | 12.1987 | ||
1284 | 71-605 | 11484 | 01.1988 | ||
1285 | 71-605 | 11482 | 01.1988 | ||
1286 | 71-605 | 11041 | 06.1987 | ||
1287 | 71-605 | 11474 | 01.1988 | ||
1288 | 71-605 | 10997 | 1987 | ||
1289 | 71-605 | 11391 | 11.1987 | ||
1290 | 71-605 | 10993 | 1987 | ||
1291 | 71-605 | ||||
1292 | 71-605 | 11383 | 11.1987 | ||
1293 | 71-605 | 10522 | 10.1986 | ||
1294 | 71-605 | 11386 | 11.1987 | ||
1295 | 71-605 | 11371 | 11.1987 | ||
1296 | 71-605 | ||||
1297 | 71-605 | 11352 | 12.1987 | ||
1298 | 71-605 | 11464 | 12.1988 | ||
1299 | 71-605 | 11483 | 01.1988 | ||
1300 | 71-605 | 11421 | 12.1987 | ||
1301 | 71-605 | 10825 | 02.1987 | ||
1302 | 71-605 | 11502 | 02.1988 | ||
1303 | 71-605 | 10987 | 05.1987 | ||
1304 | 71-605 | 11566 | 02.1988 | ||
1305 | 71-605 | ||||
1306 | 71-605 | 11576 | 02.1988 | ||
1308 | 71-605 | 11052 | 1987 | ||
1309 | 71-605 | 11511 | 1988 | ||
1310 | 71-605 | 11508 | 1988 | ||
1311 | 71-605 | 11350 | 11.1987 | ||
1312 | 71-605 | 11501 | 01.1988 | ||
1313 | 71-605 | 11491 | 1988 | ||
1314 | 71-605 | 11570 | 02.1988 | ||
1315 | 71-605 | 11534 | 02.1988 | ||
1316 | 71-605 | 11505 | 01.1988 | ||
1317 | 71-605 | 11348 | 11.1987 | ||
1318 | 71-605 | 11426 | 12.1987 | ||
1319 | 71-605 | 11519 | 01.1988 | ||
1320 | 71-605 | 11572 | 02.1988 | ||
1321 | 71-605 | 11512 | 01.1988 | ||
1322 | 71-605 | 12012 | 10.1988 | ||
1323 | 71-605 | 12037 | 10.1988 | ||
1324 | 71-605 | 11957 | 1988 | ||
1325 | 71-605 | 12364 | 02.1989 | СМЕ 1325+1326 | |
1326 | 71-605 | 12762 | 10.1989 | СМЕ 1325+1326 | |
1327 | 71-605 | 11993 | 09.1988 | ||
1328 | 71-605 | 12223 | 01.1989 | СМЕ 1329+1328 | |
1329 | 71-605 | СМЕ 1329+1328 | |||
1330 | 71-605 | 12303 | 03.1989 | ||
1331 | 71-605 | 11983 | 03.1989 | ||
1332 | 71-605 | 12190 | 01.1989 | СМЕ 1333+1332 | |
1333 | 71-605 | 10220 | 1986 | СМЕ 1333+1332 | |
1334 | 71-605 | 12354 | 1989 | ||
1335 | 71-605 | 12338 | 03.1989 | ||
1336 | 71-605 | 12292 | 02.1989 | СМЕ 1336+1337 | |
1337 | 71-605 | 12095 | 1988 | СМЕ 1336+1337 | |
1338 | 71-605 | 12231 | 01.1989 | ||
1339 | 71-605 | 12293 | 02.1989 | СМЕ 1339+1340 | |
1340 | 71-605 | 12345 | 03.1989 | СМЕ 1339+1340 | |
1341 | 71-605 | СМЕ 1341+1342 | |||
1342 | 71-605 | 12048 | 10.1988 | СМЕ 1341+1342 | |
1343 | 71-605 | 12466 | 1989 | ||
1344 | 71-605 | 11979 | 1988 | СМЕ 1344+1345 | |
1345 | 71-605 | 12032 | 10.1988 | СМЕ 1344+1345 | |
1346 | 71-605 | 12496 | 06.1989 | ||
1347 | 71-605 | ||||
1348 | 71-605 | 11434 | 12.1987 | ||
1349 | 71-605 | 12457 | 05.1989 | ||
1350 | 71-605А | 1219 | 01.1989 | ||
1351 | 71-605 | 12531 | 07.1989 | ||
1352 | 71-605А | 143 | 03.1990 | ||
1353 | 71-605А | 166 | 04.1990 | ||
1354 | 71-605 | ||||
1355 | 71-605А | 571 | 11.1990 | ||
1356 | 71-605 | 12881 | 12.1989 | ||
1357 | 71-605 | 12497 | 06.1989 | ||
1358 | 71-605 | СМЕ 1358+1359 | |||
1359 | 71-605 | СМЕ 1358+1359 | |||
1360 | 71-605А | 175 | 04.1990 | СМЕ 1360+1361 | |
1361 | 71-605А | 179 | 1990 | СМЕ 1360+1361 | |
1362 | 71-605А | 574 | 11.1990 | ||
1363 | 71-605 | ||||
1364 | 71-605 | 12464 | 10.1989 | ||
1365 | 71-605 | 12467 | 1989 | ||
1366 | 71-605 | 12453 | 06.1989 | ||
1367 | 71-605 | 12564 | 07.1989 | ||
1368 | 71-605 | 12738 | 1989 | СМЕ 1368+1369 | |
1369 | 71-605 | 12758 | 1989 | СМЕ 1368+1369 | |
1370 | 71-605 | 9687 | 1985 | СМЕ 1370+1371 | |
1371 | 71-605 | 9701 | 1985 | СМЕ 1370+1371 | |
1372 | 71-605 | 12812 | 12.1989 | СМЕ 1372+1373 | |
1373 | 71-605А | 707 | 02.1991 | СМЕ 1372+1373 | |
1374 | 71-605А | 333 | 07.1990 | СМЕ 1375+1374 | |
1375 | 71-605А | 382 | 08.1990 | СМЕ 1375+1374 | |
1376 | 71-605А | 427 | 1990 | СМЕ 1376+1377 | |
1377 | 71-605А | 426 | 10.1990 | СМЕ 1376+1377 | |
1378 | 71-605А | 580 | 11.1990 | СМЕ 1378+1379 | |
1379 | 71-605А | 575 | 11.1990 | СМЕ 1378+1379 | |
1380 | 71-605 | 10837 | 1987 | СМЕ 1380+1381 | |
1381 | 71-605 | 10827 | 02.1987 | СМЕ 1380+1381 | |
1382 | 71-605А | 576 | 1990 | СМЕ 1382+1383 | |
1383 | 71-605А | 577 | 1990 | СМЕ 1382+1383 | |
1384 | 71-605А | 713 | 02.1991 | СМЕ 1384+1385 | |
1385 | 71-605А | 714 | 02.1991 | СМЕ 1384+1385 | |
1386 | 71-605А | 717 | 02.1991 | СМЕ 1386+1387, в 2010 г. перенумерован в 1397 | |
1387 | 71-605А | 718 | 02.1991 | СМЕ 1386+1387 | |
1388 | 71-605А | 813 | 1991 | СМЕ 1388+1389 | |
1389 | 71-605А | 814 | 1991 | СМЕ 1388+1389 | |
1390 | 71-605А | 1000 | 1991 | ||
1391 | 71-605А | 863 | 1991 | ||
1392 | 71-605А | 1204 | 12.1991 | СМЕ 1392+1393 | |
1393 | 71-605А | 1195 | 1992 | СМЕ 1392+1393 | |
1394 | 71-605А | 1012 | 1991 | СМЕ 1394+1395 | |
1395 | 71-605А | 1009 | 1991 | СМЕ 1394+1395 | |
1396 | 71-605А | 791 | 1991 | СМЕ 1396+1397 | |
1397 | 71-605А | 799 | 1991 | СМЕ 1396+1397 | |
1397 | 71-605А | 717 | 02.1991 | СМЕ 1396+1397, ранее имел номер 1386 | |
1398 | 71-605А | 1187 | 1991 | ||
1399 | 71-605А | 1207 | 1991 | ||
1400 | 71-608К | 77 | 10.1992 | Перенумерован в 2049 |
Вернуться в раздел Подвижной состав. Трамваи
Соседние подразделы:
Маршруты трамваев
Маршруты с остановками и режимами работы... |
|
Схема движения трамваев
|
|
Контакты: Депо. Руководство
|